Kreiswaldlaufmeisterschaften 2014 Ergebnislisten Drucken
Leichtathletik
Montag, den 31. März 2014 um 08:56 Uhr
AddThis

Ergebnisliste

WLV-Leichtathletik Kreis Heidenheim
Kreiswaldlaufmeisterschaften, Kr. Heidenheim 2014
am 30.03.2014 in Giengen (Brenz) - TSG Giengen - Schiessberg
Ergebnisliste

 

Wettbewerbübersicht
Langstrecke 8800 m
Langstrecke 8800 m
Mittelstrecke 2200 m
Mittelstrecke 2200 m
Schülerstrecke 2200 m
Schülerstrecke 2200 m
Schülerstrecke 1100 m
Schülerstrecke 1100 m
Schülerstrecke 900 m
Schülerstrecke 900 m

 

Langstrecke 8800 m
Langstrecke 8800 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

 

1. /1. U18 955 Bass, Sascha 1998 LG Brenztal 34:18
2. /1. M45 637 Kolb, Ralf 1966 LG Brenztal 35:13
3. /1. Mä 636 Salemi, Salvatore 1985 LG Brenztal 35:53
4. /2. U18 956 Feinauer, Max 1997 LG Brenztal 36:14
5. /1. M40 945 Pfeiffer, Rainer 1971 LG Brenztal 37:49
6. /1. M55 646 Wicht, Manfred 1956 TSG Schnaitheim 38:33
7. /2. M45 947 Huber, Andreas 1967 TSG Giengen 39:09
8. /1. M50 640 Bürkle, Jochen 1962 LG Brenztal 40:49
9. /1. M35 952 Henrich, Uwe 1977 TSG Giengen 41:33
10. /2. M55 648 Gräß, Wolfgang 1955 LG Brenztal 42:32
11. /2. M50 639 Eberhardt, Roland 1963 LG Brenztal 42:44
12. /3. M45 638 Hofele, Jens 1967 TSG Schnaitheim 42:51
13. /3. M50 647 Gassner, Engelbert 1962 LG Brenztal 44:00
14. /1. M65 953 Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 46:13
15. /3. U18 954 Simsek, Tim 1997 LG Brenztal 50:31

 

Langstrecke 8800 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

 

1. /1. W40 641 Kolb, Reni 1971 LG Brenztal 39:22
2. /1. W45 643 Elsholtz, Karin 1969 LG Brenztal 39:43
3. /1. W50 644 Fetzer, Ute 1960 LG Brenztal 41:30
4. /2. W45 650 Rembold, Laura 1968 Spielraum Niederstotzingen 43:34

 

Langstrecke 8800 m Mannschaften männlich

 

1. LG Brenztal I 1:45:24
955 Bass, Sascha 1998 34:18 .
637 Kolb, Ralf 1966 35:13 .
636 Salemi, Salvatore 1985 35:53 .
2. LG Brenztal II 1:54:52
956 Feinauer, Max 1997 36:14 .
945 Pfeiffer, Rainer 1971 37:49 .
640 Bürkle, Jochen 1962 40:49 .
3. TSG Schnaitheim 2:07:37
646 Wicht, Manfred 1956 38:33 .
638 Hofele, Jens 1967 42:51 .
953 Klose, Klaus 1948 46:13 .
4. LG Brenztal III 2:09:16
648 Gräß, Wolfgang 1955 42:32 .
639 Eberhardt, Roland 1963 42:44 .
647 Gassner, Engelbert 1962 44:00 .

 

Langstrecke 8800 m Mannschaft weiblich

 

1. LG Brenztal 2:00:35
641 Kolb, Reni 1971 39:22 .
643 Elsholtz, Karin 1969 39:43 .
644 Fetzer, Ute 1960 41:30 .

 

Langstrecke 8800 m
Langstrecke 8800 m Männer

 

1. /3. 636 Salemi, Salvatore 1985 LG Brenztal 35:53

 

Langstrecke 8800 m Männl. Jugend U18

 

1. /1. 955 Bass, Sascha 1998 LG Brenztal 34:18
2. /4. 956 Feinauer, Max 1997 LG Brenztal 36:14
3. /19. 954 Simsek, Tim 1997 LG Brenztal 50:31

 

Langstrecke 8800 m Senioren M35

 

1. /12. 952 Henrich, Uwe 1977 TSG Giengen 41:33

 

Langstrecke 8800 m Senioren M40

 

1. /5. 945 Pfeiffer, Rainer 1971 LG Brenztal 37:49

 

Langstrecke 8800 m Seniorinnen W40

 

1. /8. 641 Kolb, Reni 1971 LG Brenztal 39:22

 

Langstrecke 8800 m Senioren M45

 

1. /2. 637 Kolb, Ralf 1966 LG Brenztal 35:13
2. /7. 947 Huber, Andreas 1967 TSG Giengen 39:09
3. /15. 638 Hofele, Jens 1967 TSG Schnaitheim 42:51

 

Langstrecke 8800 m Seniorinnen W45

 

1. /9. 643 Elsholtz, Karin 1969 LG Brenztal 39:43
2. /16. 650 Rembold, Laura 1968 Spielraum Niederstotzingen 43:34

 

Langstrecke 8800 m Senioren M50

 

1. /10. 640 Bürkle, Jochen 1962 LG Brenztal 40:49
2. /14. 639 Eberhardt, Roland 1963 LG Brenztal 42:44
3. /17. 647 Gassner, Engelbert 1962 LG Brenztal 44:00

 

Langstrecke 8800 m Seniorinnen W50

 

1. /11. 644 Fetzer, Ute 1960 LG Brenztal 41:30

 

Langstrecke 8800 m Senioren M55

 

1. /6. 646 Wicht, Manfred 1956 TSG Schnaitheim 38:33
2. /13. 648 Gräß, Wolfgang 1955 LG Brenztal 42:32

 

Langstrecke 8800 m Senioren M65

 

1. /18. 953 Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 46:13

 

Langstrecke 8800 m Senioren M50, M55

 

1. LG Brenztal 2:06:05
640 Bürkle, Jochen 1962 40:49 .
648 Gräß, Wolfgang 1955 42:32 .
639 Eberhardt, Roland 1963 42:44 .

 

Langstrecke 8800 m MJB

 

1. LG Brenztal 2:01:03
955 Bass, Sascha 1998 34:18 .
956 Feinauer, Max 1997 36:14 .
954 Simsek, Tim 1997 50:31 .

 

Mittelstrecke 2200 m
Mittelstrecke 2200 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

 

1. /1. U18 955 Bass, Sascha 1998 LG Brenztal 34:18
2. /1. M45 637 Kolb, Ralf 1966 LG Brenztal 35:13
3. /1. Mä 636 Salemi, Salvatore 1985 LG Brenztal 35:53
4. /2. U18 956 Feinauer, Max 1997 LG Brenztal 36:14
5. /1. M40 945 Pfeiffer, Rainer 1971 LG Brenztal 37:49
6. /1. M55 646 Wicht, Manfred 1956 TSG Schnaitheim 38:33
7. /2. M45 947 Huber, Andreas 1967 TSG Giengen 39:09
8. /1. M50 640 Bürkle, Jochen 1962 LG Brenztal 40:49
9. /1. M35 952 Henrich, Uwe 1977 TSG Giengen 41:33
10. /2. M55 648 Gräß, Wolfgang 1955 LG Brenztal 42:32
11. /2. M50 639 Eberhardt, Roland 1963 LG Brenztal 42:44
12. /3. M45 638 Hofele, Jens 1967 TSG Schnaitheim 42:51
13. /3. M50 647 Gassner, Engelbert 1962 LG Brenztal 44:00
14. /1. M65 953 Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 46:13
15. /3. U18 954 Simsek, Tim 1997 LG Brenztal 50:31

 

Mittelstrecke 2200 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

 

1. /1. W40 641 Kolb, Reni 1971 LG Brenztal 39:22
2. /1. W45 643 Elsholtz, Karin 1969 LG Brenztal 39:43
3. /1. W50 644 Fetzer, Ute 1960 LG Brenztal 41:30
4. /2. W45 650 Rembold, Laura 1968 Spielraum Niederstotzingen 43:34

 

Mittelstrecke 2200 m
Mittelstrecke 2200 m Männer

 

1. /5. 487 Eberhardt, Marcus 1990 LG Brenztal 8:03

 

Mittelstrecke 2200 m Frauen

 

1. /6. 493 Majer, Tanja 1992 LG Brenztal 8:33

 

Mittelstrecke 2200 m Männl. Jugend U20

 

1. /2. 486 Bock, Marcel 1996 LAC 4-You 7:27

 

Mittelstrecke 2200 m Weibl. Jugend U20

 

1. /8. 492 Alt, Maike 1996 LG Brenztal 8:38
2. /9. 491 Weireter, Leonie 1996 LG Brenztal 8:51

 

Mittelstrecke 2200 m Männl. Jugend U18

 

1. /1. 483 Bass, Sascha 1998 LG Brenztal 7:27
2. /3. 485 Merkle, Maximilian 1997 LG Brenztal 7:29
3. /4. 484 Feinauer, Max 1997 LG Brenztal 7:48

 

Mittelstrecke 2200 m Weibl. Jugend U18

 

1. /7. 490 Höger, Franka 1997 LG Brenztal 8:34

 

Mittelstrecke 2200 m Senioren M65

 

1. /11. 495 Sturm, Wolfgang 1946 TSG Schnaitheim 13:25

 

Mittelstrecke 2200 m Senioren M70

 

1. /10. 494 Mäding, Hans 1941 LG Brenztal 9:58
2. /12. 496 Ludwig, Josef 1940 TV Hürben 15:53

 

Mittelstrecke 2200 m MJB

 

1. LG Brenztal 22:44
483 Bass, Sascha 1998 7:27 .
485 Merkle, Maximilian 1997 7:29 .
484 Feinauer, Max 1997 7:48 .

 

Schülerstrecke 2200 m
Schülerstrecke 2200 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

 

1. /1. M15 686 Buchgraber, Kilian 1999 LAC 4-You 8:11
2. /2. M15 689 Beermünder, Janik 1999 LG Brenztal 8:45
3. /1. M14 684 Gerstner, Vincent 2000 LAC 4-You 8:46
4. /2. M14 685 Zimmermann, Hannes 2000 LG Brenztal 8:55
5. /3. M14 940 Bochtler, Luis 2000 LG Brenztal 9:01
6. /3. M15 687 Günzler, Marvin 1999 LG Brenztal 9:22
7. /4. M15 688 Kapec, Dominik 1999 LG Brenztal 9:29

 

Schülerstrecke 2200 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

 

1. /1. W15 926 Alt, Antje 1999 LG Brenztal 8:51
2. /1. W14 928 Rißmann, Maike 2000 LG Brenztal 9:25
3. /2. W14 922 Viktor, Julia 2000 LG Brenztal 9:30
4. /3. W14 924 Funk, Elisabeth 2000 LG Brenztal 9:32
5. /4. W14 923 Werner, Sarah 2000 LG Brenztal 9:39
6. /2. W15 925 Österreicher, Sonja 1999 LAC 4-You 10:48

 

Schülerstrecke 2200 m Mannschaften männlich

 

1. LG Brenztal 26:41
689 Beermünder, Janik 1999 8:45 .
685 Zimmermann, Hannes 2000 8:55 .
940 Bochtler, Luis 2000 9:01 .

 

Schülerstrecke 2200 m Mannschaft weiblich

 

1. LG Brenztal 27:46
926 Alt, Antje 1999 8:51 .
928 Rißmann, Maike 2000 9:25 .
922 Viktor, Julia 2000 9:30 .

 

Schülerstrecke 2200 m
Schülerstrecke 2200 m Jugend M14

 

1. /3. 684 Gerstner, Vincent 2000 LAC 4-You 8:46
2. /5. 685 Zimmermann, Hannes 2000 LG Brenztal 8:55
3. /6. 940 Bochtler, Luis 2000 LG Brenztal 9:01

 

Schülerstrecke 2200 m Jugend M15

 

1. /1. 686 Buchgraber, Kilian 1999 LAC 4-You 8:11
2. /2. 689 Beermünder, Janik 1999 LG Brenztal 8:45
3. /7. 687 Günzler, Marvin 1999 LG Brenztal 9:22
4. /9. 688 Kapec, Dominik 1999 LG Brenztal 9:29

 

Schülerstrecke 2200 m Jugend W14

 

1. /8. 928 Rißmann, Maike 2000 LG Brenztal 9:25
2. /10. 922 Viktor, Julia 2000 LG Brenztal 9:30
3. /11. 924 Funk, Elisabeth 2000 LG Brenztal 9:32
4. /12. 923 Werner, Sarah 2000 LG Brenztal 9:39

 

Schülerstrecke 2200 m Jugend W15

 

1. /4. 926 Alt, Antje 1999 LG Brenztal 8:51
2. /13. 925 Österreicher, Sonja 1999 LAC 4-You 10:48

 

Schülerstrecke 2200 m Schüler U16

 

1. LG Brenztal 26:41
689 Beermünder, Janik 1999 8:45 .
685 Zimmermann, Hannes 2000 8:55 .
940 Bochtler, Luis 2000 9:01 .

 

Schülerstrecke 2200 m Schülerinnen U16

 

1. LG Brenztal 27:46
926 Alt, Antje 1999 8:51 .
928 Rißmann, Maike 2000 9:25 .
922 Viktor, Julia 2000 9:30 .

 

Schülerstrecke 1100 m
Schülerstrecke 1100 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

 

1. /1. M13 943 Ketlerer, Philip 2001 LG Staufen 3:45
2. /1. M12 678 Kolb, Malte 2002 LG Brenztal 3:49
3. /2. M12 681 Funk, Theo 2002 LG Brenztal 4:08
4. /3. M12 680 Haas, Reto 2002 LG Brenztal 4:16
5. /1. M11 670 Hofele, Christian 2003 TSG Schnaitheim 4:17
6. /1. M10 665 Bayer, Daniel 2004 TV Steinheim 4:21
7. /4. M12 939 Durner, Felix 2002 Spielraum Niederstotzingen 4:21
8. /2. M10 659 Benz, Linus 2004 TSG Giengen 4:22
9. /3. M10 942 Kelterer, Kevin 2004 TV Steinheim 4:27
10. /4. M10 666 Jung, Lars 2004 TV Steinheim 4:36
11. /5. M10 661 Reiher, Max 2004 TSG Schnaitheim 4:38
12. /5. M12 950 Schlenga, David 2002 TSG Giengen 4:44
13. /2. M11 671 Simon, Fabian 2003 TSG Schnaitheim 4:45
13. /2. M13 683 Eberhardt, Tobias 2001 LG Brenztal 4:45
15. /6. M12 679 Stegmaier, Jan 2002 LG Brenztal 4:46
16. /6. M10 662 Krafft, Philipp 2004 TSG Schnaitheim 4:47
17. /7. M10 660 Elsholtz, Ronan 2004 TSG Giengen 4:48
18. /3. M11 668 Boorz, Jonas 2003 TSG Giengen 4:50
19. /4. M11 672 Krafft, Jonas 2003 TSG Schnaitheim 5:04
20. /5. M11 667 Geisel, Linus 2003 LAC 4-You 5:15
21. /6. M11 669 Hermann, Janik 2003 TSG Schnaitheim 5:16
22. /7. M11 677 Peterlevicz, Florian 2003 TV Steinheim 5:19
23. /8. M11 674 Kapec, Marko 2003 TSG Giengen 5:25
24. /8. M10 663 Büche, Etienne 2004 TSG Giengen 5:40

 

Schülerstrecke 1100 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

 

1. /1. W12 910 Sealey, Nadia 2002 LAC 4-You 3:50
2. /1. W13 918 Beermünder, Charlotte 2001 LG Brenztal 4:09
3. /1. W11 908 Dabrunz, Leonie 2003 LAC 4-You 4:12
4. /2. W12 912 Elsholtz, Ciara 2002 LG Brenztal 4:21
5. /3. W12 915 Böhringer, Rosa 2002 LG Brenztal 4:23
6. /2. W13 919 Geisel, Elin 2001 LAC 4-You 4:29
7. /1. W10 699 Kolb, Maleah 2004 TSG Giengen 4:31
8. /2. W11 907 Held, Mara 2003 TV Hürben 4:32
8. /3. W13 921 Jäger, Veronika 2001 LG Brenztal 4:32
10. /4. W12 944 Haas, Jule 2002 TSG Giengen 4:33
11. /5. W12 916 Diebold, Sophia 2002 LG Brenztal 4:35
12. /6. W12 914 Pommerenke, Emma 2002 TSG Schnaitheim 4:36
13. /4. W13 920 Demirci, Paola 2001 LG Brenztal 4:40
14. /2. W10 903 Hahn, Elena 2004 TSG Schnaitheim 4:45
15. /7. W12 911 Profendiener, Lisa Marie 2002 LAC 4-You 4:48
16. /3. W10 700 Konold, Sarah 2004 TSG Giengen 4:52
17. /4. W10 951 Roese, Paulina 2004 TV Steinheim 4:53
18. /5. W10 900 Demirci, Mara 2004 TSG Giengen 4:56
19. /6. W10 901 Funk, Margret 2004 TSG Giengen 4:58
20. /7. W10 941 Gruber, Chiara 2004 TV Steinheim 4:59
21. /8. W12 913 Günzler, Franca 2002 LG Brenztal 5:01
22. /8. W10 905 Kron, Jade 2004 TV Steinheim 5:02
23. /3. W11 909 Frank, Lea 2003 TV Steinheim 5:04
24. /4. W11 937 Ersari, Sima 2003 Spielraum Niederstotzingen 5:05
25. /9. W12 917 Illenberger, Anja 2002 LG Brenztal 5:06
26. /5. W11 938 Rastahiz, Lilly 2003 Spielraum Niederstotzingen 5:10
27. /9. W10 936 Rembold, Daniela 2004 Spielraum Niederstotzingen 5:12
28. /5. W13 927 Stickel, Andrea 2001 LG Brenztal 5:17
29. /10. W10 902 Hermann, Amelie 2004 TSG Schnaitheim 5:32
30. /11. W10 904 Illenberger, Jana 2004 TSG Giengen 5:46
31. /12. W10 935 Kunze, Julia 2004 Spielraum Niederstotzingen 5:53
32. /6. W11 906 Steinwinter, Laura 2003 TSG Giengen 6:45

 

Schülerstrecke 1100 m Mannschaften männlich

 

1. LG Brenztal 12:13
678 Kolb, Malte 2002 3:49 .
681 Funk, Theo 2002 4:08 .
680 Haas, Reto 2002 4:16 .
2. TV Steinheim 13:24
665 Bayer, Daniel 2004 4:21 .
942 Kelterer, Kevin 2004 4:27 .
666 Jung, Lars 2004 4:36 .
3. TSG Schnaitheim I 13:40
670 Hofele, Christian 2003 4:17 .
661 Reiher, Max 2004 4:38 .
671 Simon, Fabian 2003 4:45 .
4. TSG Giengen I 13:54
659 Benz, Linus 2004 4:22 .
950 Schlenga, David 2002 4:44 .
660 Elsholtz, Ronan 2004 4:48 .
5. TSG Schnaitheim II 15:07
662 Krafft, Philipp 2004 4:47 .
672 Krafft, Jonas 2003 5:04 .
669 Hermann, Janik 2003 5:16 .
6. TSG Giengen II 15:55
668 Boorz, Jonas 2003 4:50 .
674 Kapec, Marko 2003 5:25 .
663 Büche, Etienne 2004 5:40 .

 

Schülerstrecke 1100 m Mannschaft weiblich

 

1. LAC 4-You 12:31
910 Sealey, Nadia 2002 3:50 .
908 Dabrunz, Leonie 2003 4:12 .
919 Geisel, Elin 2001 4:29 .
2. LG Brenztal I 12:53
918 Beermünder, Charlotte 2001 4:09 .
912 Elsholtz, Ciara 2002 4:21 .
915 Böhringer, Rosa 2002 4:23 .
3. LG Brenztal II 13:47
921 Jäger, Veronika 2001 4:32 .
916 Diebold, Sophia 2002 4:35 .
920 Demirci, Paola 2001 4:40 .
4. TSG Giengen I 13:56
699 Kolb, Maleah 2004 4:31 .
944 Haas, Jule 2002 4:33 .
700 Konold, Sarah 2004 4:52 .
5. TSG Schnaitheim 14:53
914 Pommerenke, Emma 2002 4:36 .
903 Hahn, Elena 2004 4:45 .
902 Hermann, Amelie 2004 5:32 .
6. TV Steinheim 14:54
951 Roese, Paulina 2004 4:53 .
941 Gruber, Chiara 2004 4:59 .
905 Kron, Jade 2004 5:02 .
7. LG Brenztal III 15:24
913 Günzler, Franca 2002 5:01 .
917 Illenberger, Anja 2002 5:06 .
927 Stickel, Andrea 2001 5:17 .
8. Spielraum Niederstotzingen 15:27
937 Ersari, Sima 2003 5:05 .
938 Rastahiz, Lilly 2003 5:10 .
936 Rembold, Daniela 2004 5:12 .
9. TSG Giengen II 15:40
900 Demirci, Mara 2004 4:56 .
901 Funk, Margret 2004 4:58 .
904 Illenberger, Jana 2004 5:46 .

 

Schülerstrecke 1100 m
Schülerstrecke 1100 m Kinder M10

 

1. /9. 665 Bayer, Daniel 2004 TV Steinheim 4:21
2. /12. 659 Benz, Linus 2004 TSG Giengen 4:22
3. /14. 942 Kelterer, Kevin 2004 TV Steinheim 4:27
4. /21. 666 Jung, Lars 2004 TV Steinheim 4:36
5. /23. 661 Reiher, Max 2004 TSG Schnaitheim 4:38
6. /30. 662 Krafft, Philipp 2004 TSG Schnaitheim 4:47
7. /31. 660 Elsholtz, Ronan 2004 TSG Giengen 4:48
8. /53. 663 Büche, Etienne 2004 TSG Giengen 5:40

 

Schülerstrecke 1100 m Kinder M11

 

1. /8. 670 Hofele, Christian 2003 TSG Schnaitheim 4:17
2. /26. 671 Simon, Fabian 2003 TSG Schnaitheim 4:45
3. /33. 668 Boorz, Jonas 2003 TSG Giengen 4:50
4. /41. 672 Krafft, Jonas 2003 TSG Schnaitheim 5:04
5. /47. 667 Geisel, Linus 2003 LAC 4-You 5:15
6. /48. 669 Hermann, Janik 2003 TSG Schnaitheim 5:16
7. /50. 677 Peterlevicz, Florian 2003 TV Steinheim 5:19
8. /51. 674 Kapec, Marko 2003 TSG Giengen 5:25

 

Schülerstrecke 1100 m Jugend M12

 

1. /2. 678 Kolb, Malte 2002 LG Brenztal 3:49
2. /4. 681 Funk, Theo 2002 LG Brenztal 4:08
3. /7. 680 Haas, Reto 2002 LG Brenztal 4:16
4. /11. 939 Durner, Felix 2002 Spielraum Niederstotzingen 4:21
5. /25. 950 Schlenga, David 2002 TSG Giengen 4:44
6. /29. 679 Stegmaier, Jan 2002 LG Brenztal 4:46

 

Schülerstrecke 1100 m Jugend M13

 

1. /1. 943 Ketlerer, Philip 2001 LG Staufen 3:45
2. /26. 683 Eberhardt, Tobias 2001 LG Brenztal 4:45

 

Schülerstrecke 1100 m Kinder W10

 

1. /16. 699 Kolb, Maleah 2004 TSG Giengen 4:31
2. /26. 903 Hahn, Elena 2004 TSG Schnaitheim 4:45
3. /34. 700 Konold, Sarah 2004 TSG Giengen 4:52
4. /35. 951 Roese, Paulina 2004 TV Steinheim 4:53
5. /36. 900 Demirci, Mara 2004 TSG Giengen 4:56
6. /37. 901 Funk, Margret 2004 TSG Giengen 4:58
7. /38. 941 Gruber, Chiara 2004 TV Steinheim 4:59
8. /40. 905 Kron, Jade 2004 TV Steinheim 5:02
9. /46. 936 Rembold, Daniela 2004 Spielraum Niederstotzingen 5:12
10. /52. 902 Hermann, Amelie 2004 TSG Schnaitheim 5:32
11. /54. 904 Illenberger, Jana 2004 TSG Giengen 5:46
12. /55. 935 Kunze, Julia 2004 Spielraum Niederstotzingen 5:53

 

Schülerstrecke 1100 m Kinder W11

 

1. /6. 908 Dabrunz, Leonie 2003 LAC 4-You 4:12
2. /17. 907 Held, Mara 2003 TV Hürben 4:32
3. /41. 909 Frank, Lea 2003 TV Steinheim 5:04
4. /43. 937 Ersari, Sima 2003 Spielraum Niederstotzingen 5:05
5. /45. 938 Rastahiz, Lilly 2003 Spielraum Niederstotzingen 5:10
6. /56. 906 Steinwinter, Laura 2003 TSG Giengen 6:45

 

Schülerstrecke 1100 m Jugend W12

 

1. /3. 910 Sealey, Nadia 2002 LAC 4-You 3:50
2. /10. 912 Elsholtz, Ciara 2002 LG Brenztal 4:21
3. /13. 915 Böhringer, Rosa 2002 LG Brenztal 4:23
4. /19. 944 Haas, Jule 2002 TSG Giengen 4:33
5. /20. 916 Diebold, Sophia 2002 LG Brenztal 4:35
6. /21. 914 Pommerenke, Emma 2002 TSG Schnaitheim 4:36
7. /31. 911 Profendiener, Lisa Marie 2002 LAC 4-You 4:48
8. /39. 913 Günzler, Franca 2002 LG Brenztal 5:01
9. /44. 917 Illenberger, Anja 2002 LG Brenztal 5:06

 

Schülerstrecke 1100 m Jugend W13

 

1. /5. 918 Beermünder, Charlotte 2001 LG Brenztal 4:09
2. /15. 919 Geisel, Elin 2001 LAC 4-You 4:29
3. /17. 921 Jäger, Veronika 2001 LG Brenztal 4:32
4. /24. 920 Demirci, Paola 2001 LG Brenztal 4:40
5. /49. 927 Stickel, Andrea 2001 LG Brenztal 5:17

 

Schülerstrecke 1100 m Schüler U12

 

1. TV Steinheim 13:24
665 Bayer, Daniel 2004 4:21 .
942 Kelterer, Kevin 2004 4:27 .
666 Jung, Lars 2004 4:36 .
2. TSG Schnaitheim I 13:40
670 Hofele, Christian 2003 4:17 .
661 Reiher, Max 2004 4:38 .
671 Simon, Fabian 2003 4:45 .
3. TSG Giengen 14:00
659 Benz, Linus 2004 4:22 .
660 Elsholtz, Ronan 2004 4:48 .
668 Boorz, Jonas 2003 4:50 .
4. TSG Schnaitheim II 15:07
662 Krafft, Philipp 2004 4:47 .
672 Krafft, Jonas 2003 5:04 .
669 Hermann, Janik 2003 5:16 .

 

Schülerstrecke 1100 m Schüler U14

 

1. LG Brenztal 12:13
678 Kolb, Malte 2002 3:49 .
681 Funk, Theo 2002 4:08 .
680 Haas, Reto 2002 4:16 .

 

Schülerstrecke 1100 m Schülerinnen U12

 

1. TSG Giengen I 14:19
699 Kolb, Maleah 2004 4:31 .
700 Konold, Sarah 2004 4:52 .
900 Demirci, Mara 2004 4:56 .
2. TV Steinheim 14:54
951 Roese, Paulina 2004 4:53 .
941 Gruber, Chiara 2004 4:59 .
905 Kron, Jade 2004 5:02 .
3. Spielraum Niederstotzingen 15:27
937 Ersari, Sima 2003 5:05 .
938 Rastahiz, Lilly 2003 5:10 .
936 Rembold, Daniela 2004 5:12 .
4. TSG Giengen II 17:29
901 Funk, Margret 2004 4:58 .
904 Illenberger, Jana 2004 5:46 .
906 Steinwinter, Laura 2003 6:45 .

 

Schülerstrecke 1100 m Schülerinnen U14

 

1. LG Brenztal I 12:53
918 Beermünder, Charlotte 2001 4:09 .
912 Elsholtz, Ciara 2002 4:21 .
915 Böhringer, Rosa 2002 4:23 .
2. LAC 4-You 13:07
910 Sealey, Nadia 2002 3:50 .
919 Geisel, Elin 2001 4:29 .
911 Profendiener, Lisa Marie 2002 4:48 .
3. LG Brenztal II 13:47
921 Jäger, Veronika 2001 4:32 .
916 Diebold, Sophia 2002 4:35 .
920 Demirci, Paola 2001 4:40 .
4. LG Brenztal III 15:24
913 Günzler, Franca 2002 5:01 .
917 Illenberger, Anja 2002 5:06 .
927 Stickel, Andrea 2001 5:17 .

 

Schülerstrecke 900 m
Schülerstrecke 900 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

 

1. /1. M08 652 Merkle, Johannes 2006 TSG Giengen 3:59
1. /1. M09 657 Haschka, Benedikt 2005 TV Hürben 3:59
3. /2. M09 656 Teuscher, Nikolas 2005 TSG Giengen 4:00
4. /3. M09 946 Hochstadter, Nils 2005 SV Zang 4:14
5. /2. M08 949 Kron, Jonathan 2006 TV Steinheim 4:21
6. /4. M09 658 Serino, Luca 2005 TV Steinheim 4:22
7. /3. M08 653 Simsek, Sam 2006 TSG Giengen 4:24
8. /4. M08 654 Schmid, Noah 2006 TSG Giengen 4:26
9. /5. M08 934 Ersari, Taha 2006 Spielraum Niederstotzingen 4:58
10. /6. M08 655 Ganz, Luca 2006 TSG Giengen 5:23
11. /1. M7 651 Illenberger, Elias 2007 TSG Giengen 5:13

 

Schülerstrecke 900 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

 

1. /1. W09 695 Burkhardt, Elin 2005 TSG Giengen 3:44
2. /2. W09 698 Wörner, Linda 2005 TV Steinheim 3:45
3. /3. W09 930 Kampfrath, Emilie 2005 Spielraum Niederstotzingen 3:56
4. /4. W09 697 Beermünder, Johanna 2005 TSG Giengen 4:00
5. /1. W08 692 Hahn, Amelie 2006 TSG Schnaitheim 4:15
6. /2. W08 694 Riedling, Tina 2006 TV Steinheim 4:21
7. /3. W08 931 Häckel, Sophie 2006 Spielraum Niederstotzingen 4:30
8. /5. W09 929 Allgayer, Anna 2005 Spielraum Niederstotzingen 4:33
9. /1. W07 932 Koch, Annalena 2007 Spielraum Niederstotzingen 4:59
10. /4. W08 693 Jung, Jana 2006 TV Steinheim 5:07
11. /2. W07 690 Viktor, Hanna 2007 TSG Giengen 5:15
12. /3. W07 933 Eckle, Ayleen 2007 Spielraum Niederstotzingen 5:18
13. /6. W09 948 Fichtenau, Saskia 2005 TV Steinheim 5:19
14. /4. W07 691 Renner, Sofie 2007 TSG Giengen 5:21

 

Schülerstrecke 900 m Mannschaften männlich

 

1. TSG Giengen I 12:23
652 Merkle, Johannes 2006 3:59 .
656 Teuscher, Nikolas 2005 4:00 .
653 Simsek, Sam 2006 4:24 .
2. TSG Giengen II 15:02
654 Schmid, Noah 2006 4:26 .
655 Ganz, Luca 2006 5:23 .
651 Illenberger, Elias 2007 05:13 .

 

Schülerstrecke 900 m Mannschaft weiblich

 

1. TSG Giengen 12:59
695 Burkhardt, Elin 2005 3:44 .
697 Beermünder, Johanna 2005 4:00 .
690 Viktor, Hanna 2007 5:15 .
2. Spielraum Niederstotzingen 12:59
930 Kampfrath, Emilie 2005 3:56 .
931 Häckel, Sophie 2006 4:30 .
929 Allgayer, Anna 2005 4:33 .
3. TV Steinheim 13:13
698 Wörner, Linda 2005 3:45 .
694 Riedling, Tina 2006 4:21 .
693 Jung, Jana 2006 5:07 .

 

Schülerstrecke 900 m
Schülerstrecke 900 m M7

 

1. /25. 651 Illenberger, Elias 2007 TSG Giengen 5:13

 

Schülerstrecke 900 m Kinder M08

 

1. /4. 652 Merkle, Johannes 2006 TSG Giengen 3:59
