Abschlusstabellen Aktive Drucken
Handball
Geschrieben von: JK   
Sonntag, den 26. April 2020 um 11:34 Uhr
AddThis

Nachdem der DHB Bundesrat den Organbeschluss zur Beendigung und zur Wertung der Saison 2019/2020 getroffen hat, ergeben sich nun anhand der Quotientenregelung (Division der Pluspunkte durch die Anzahl der absolvierten Spiele am Stichtag 12.03.2020) folgende Abschlusstabellen der aktiven Mannschaften.

 

Männer 1

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/SpT/Sp
1 TSG Giengen 12 11 1 0 377:265 23:1 191,7 933,3 3141,7
2 TG Geislingen 15 11 1 3 432:345 23:7 153,3 580,0 2880,0
3 Heidenheimer SB 2 14 9 0 5 367:354 18:10 128,6 92,9 2621,4
4 SG Hofen/Hüttlingen 3  12 7 0 5 290:299 14:10 116,7 -75,0 2416,7
5 TSG Schnaitheim 2 15 7 1 7 399:377 15:15 100,0 146,7 2660,0
6 SG Herbrechtingen-Bolheim 3  15 5 0 10 358:399 10:20 66,7 -273,3 2386,7
7 TSV Dettingen/A. 12 3 0 9 202:296 6:18 50,0 -783,3 1683,3
8 TV Treffelhausen 2 13 3 0 10 323:351 6:20 46,2 -215,4 2484,6
9 TV Brenz 2 12 2 1 9 251:313 5:19 41,7 -516,7 2091,7

 

FSG 1

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/SpT/Sp
1 SG LTB 10 8 1 1 245:211 17:3 170,0 340,0 2450,0
2 HSG Oberkochen/Königsbronn  10 7 0 3 252:230 14:6 140,0 220,0 2520,0
3 FSG Giengen-Brenz 9 6 0 3 225:202 12:6 133,3 255,6 2500,0
4 HSG Bargau/Bettringen 12 8 0 4 284:265 16:8 133,3 158,3 2366,7
5 TSV Heiningen 1892 2 12 5 1 6 286:280 11:13 91,7 50,0 2383,3
6 TSG Schnaitheim 2 11 3 0 8 274:286 6:16 54,5 -109,1 2490,9
7 Aalener Sportallianz 10 2 0 8 196:241 4:16 40,0 -450,0 1960,0
8 HSG Wangen/Börtlingen 10 2 0 8 194:241 4:16 40,0 -470,0 1940,0

 

Männer 2

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/SpT/Sp
1 TV Altenstadt 3 11 10 1 0 306:204 21:1 190,9 927,3 2781,8
2 TSG Giengen/Br. 1861 2 11 10 0 1 280:217 20:2 181,8 572,7 2545,5
3 Aalener Sportallianz 3 11 6 2 3 277:244 14:8 127,3 300,0 2518,2
4 SG Hofen/Hüttlingen 4 11 6 1 4 308:259 13:9 118,2 445,5 2800,0
5 1. Heubacher Handballverein 3 11 3 1 7 217:257 7:15 63,6 -363,6 1972,7
6 TV Steinheim/A. 3 10 3 0 7 253:252 6:14 60,0 10,0 2530,0
7 Heidenheimer SB 3 11 2 0 9 211:334 4:18 36,4 -1118,2 1918,2
8 HSG Bargau/Bettringen 4 10 0 1 9 205:290 1:19 10,0 -850,0 2050,0

 

FSG 2

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/SpT/Sp
1 HSG Bargau/Bettringen 3  10 8 1 1 262:213 17:3 170,0 490,0 2620,0
2 FSG Giengen-Brenz 2 10 7 0 3 226:170 14:6 140,0 560,0 2260,0
3 TV Mögglingen 8 5 0 3 170:131 10:6 125,0 487,5 2125,0
4 SG Herbrechtingen-Bolheim 2  10 5 2 3 246:194 12:8 120,0 520,0 2460,0
5 Aalener Sportallianz 2 10 5 1 4 254:192 11:9 110,0 620,0 2540,0
6 1. Heubacher Handballverein 10 2 0 8 134:171 4:16 40,0 -370,0 1340,0
7 Heidenheimer SB 10 0 0 10 108:329 0:20 0,0 -2210,0 1080,0