Saison 2024 / 2025
| 1 | Rochau | Dietmar | |
| 2 | Röscheisen | Günter | |
| 3 | Munz | Jörg | |
| 4 | Pißarczyk | Andreas | |
| 5 | Köpf | Andreas | |
| 6 | Tagliamonte | Giovanni | Mannschaftsführer |
| 7 | Agboh | John-Claude | |
| 8 | Bosch | Helmut | |
| 9 | Ehrlinger | Florian | |
| 10 | Weller | Tanja | |
| 11 | Capolongo | Vincenzo | |
| 12 | Wichmann | Reinhold | |
| 13 | Tabor | Matthias | |
| 14 | Ott | Anja | |
| 15 | Satzger | Oswald | |
| 16 | Zieger | Ronald |
Saison 2024 / 2025
| 1 | Rochau | Dietmar | |
| 2 | Röscheisen | Günter | |
| 3 | Munz | Jörg | |
| 4 | Pißarczyk | Andreas | |
| 5 | Köpf | Andreas | |
| 6 | Tagliamonte | Giovanni | Mannschaftsführer |
| 7 | Agboh | John-Claude | |
| 8 | Bosch | Helmut | |
| 9 | Ehrlinger | Florian | |
| 10 | Weller | Tanja | |
| 11 | Capolongo | Vincenzo | |
| 12 | Wichmann | Reinhold | |
| 13 | Tabor | Matthias | |
| 14 | Ott | Anja | |
| 15 | Satzger | Oswald | |
| 16 | Zieger | Ronald |

Moderne Online-Spieldatenerfassung
- Echtzeit-Erfassung: Dokumentieren der Spielverläufe
- Intuitive Bedienung: Benutzerfreundliches Interface für schnelle Eingaben.

Moderne Online-Spieldatenerfassung
- Echtzeit-Erfassung: Dokumentieren der Spielverläufe
- Intuitive Bedienung: Benutzerfreundliches Interface für schnelle Eingaben.
